SI CHIUDE L'ANNO 2010 PER LA MOTOGP
|
Test Valencia |
10/11/2010
|
|
Con l'ultimo giorno di test sulla pista di Valencia si chiude l'anno di corse per la MotoGP. I nuovi piloti del Pramac Racing Team, Randy De Puniet e Loris Capirossi, hanno avuto l'opportunità di percorrere i primi chilometri con la loro nuova Ducati del Pramac Racing Team. Entrambi i piloti hanno avuto sensazioni positive anche se i tempi di questi due giorni premiano di più il pilota francese. Randy è stato veloce sin dalle prime tornate mentre il suo compagno di squadra, Loris Capirossi, ha preferito studiare alcune modifiche per il prossimo anno. La MotoGP va da oggi ufficialmente in vacanza dalle piste e tornerà il prossimo 1, 2 e 3 febbraio sulla pista di Sepang in Malesia.
I MIGLIORI TEMPI DI OGGI
1. Stoner (Honda) 1.32.066 (60 di 63)
2. Lorenzo (Yamaha) 1.32.179 (17 di 30)
3. Spies (Yamaha) 1.32.322 (48 di 49)
4. Simoncelli (Honda) 1.32.497 (39 di 63)
5. Pedrosa (Honda) 1.32.497 (48 di 48)
6. Hayden (Ducati) 1.32.583 (58 di 91)
7. Bautista (Suzuki) 1.32.738 (34 di 86)
8. De Puniet (Pramac Ducati) 1.32.836 (63 di 73)
9. Dovizioso (Honda) 1.32.912 (37 di 68)
10. Aoyama (Honda) 1.33.105 (66 di 83)
11. Barbera (Ducati) 1.33.168 (87 di 100)
12. Edwards (Yamaha) 1.33.325 (30 di 34)
13. Crutchlow (Yamaha) 1.33.483 (71 di 74)
14. Capirossi (Pramac Ducati) 1.33.740 (80 di 88)
15. Rossi (Ducati) 1.33.761 (33 di 70)
16. Abraham (Ducati) 1.33.793 (61 di 68)
17. Elias (Honda) 1.34.800 (41 di 86)
|
Categoria:
MotoGP
Pramac Racing
Fonte: Pramac Racing Team Press
|
|
|
|
|
|